Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50935841 | 屏東分公司查詢 | 殷秋屏 | 屏東縣屏東市復興北路13號 | 2018-10-24 | 廢止 |
| 50949789 | 瑞隆分公司查詢 | 殷秋屏 | 高雄市前鎮區瑞隆路586號 | 2019-02-21 | 廢止 |
| 82896461 | 青年分公司查詢 | 殷秋屏 | 高雄市鳳山區光遠路438號1樓 | 2019-06-06 | 核准設立 |
| 85020908 | 新營分公司查詢 | 殷秋屏 | 臺南市新營區民權路3號 | 2019-10-02 | 廢止 |
| 85021152 | 五福分公司查詢 | 殷秋屏 | 高雄市新興區五福二路102號1樓 | 2019-10-03 | 廢止 |
| 85021619 | 嘉義分公司查詢 | 殷秋屏 | 嘉義市西區民生北路202號1樓 | 2019-10-07 | 廢止 |
| 85048336 | 東寧分公司查詢 | 殷秋屏 | 臺南市東區東寧路351之1號1樓 | 2019-08-21 | 廢止 |
| 85048342 | 永康分公司查詢 | 殷秋屏 | 臺南市永康區中山南路36號1樓 | 2019-08-21 | 核准設立 |
| 85121574 | 大昌分公司查詢 | 殷秋屏 | 高雄市三民區大昌二路246之3號1樓 | 2019-12-04 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 殷秋屏 | 100,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市左營區新上里自由二路118號 |
| 統一編號 | 50809302 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 唐殷服飾有限公司 |
| 資本額 | 100,000 |
| 設立日期 | 2018-07-20 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
455299其他服裝及其配件批發 473299其他服裝及其配件零售 |