類型: 公司
狀態:解散
經營:6年
西電物產股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 50784920 |
公司名稱 | 西電物產股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
負責人姓名 | |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2018-06-21 |
最後核准變更日期 | 2021-08-12 |
公司登記地址 | 臺北市中正區林森南路59號7樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CC01090 | 電池製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
D101050 | 汽電共生業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
監察人 | 戴聲籌 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區東門里林森南路59號7樓 |
統一編號 | 50784920 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 西電物產股份有限公司 |
資本額 | 1,000,000 |
設立日期 | 2018-06-22 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
281099其他發電、輸電及配電機械製造 282012二次電池製造 681211不動產仲介 |