Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
G402011 | 海運承攬運送業 查詢 |
G601011 | 航空貨運承攬業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段110號9樓之1 |
統一編號 | 50781917 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 蜜蜂物流股份有限公司 |
資本額 | 7,500,000 |
設立日期 | 2018-06-14 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
523200海洋貨運承攬 523300航空貨運承攬 530100普通倉儲經營 820914包裝承攬服務 |