類型: 公司
狀態:核准設立
經營:6年
上億生醫科技有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 50762242 |
公司名稱 | 上億生醫科技有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 陳恩菁查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2018-04-23 |
最後核准變更日期 | 2019-12-02 |
公司登記地址 | 臺北市松山區南京東路4段53巷7弄6號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
J302010 | 通訊稿業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
J399010 | 軟體出版業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102030 | 蠶絲業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
A201030 | 特殊林木經營業 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
A202010 | 野生物採取業 查詢 |
A202020 | 薪炭業 查詢 |
A202040 | 伐木業 查詢 |
A299990 | 其他林業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
A301040 | 娛樂漁業 查詢 |
A302010 | 對外漁業合作業 查詢 |
A302020 | 漁業服務業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
A401060 | 其他動物服務業 查詢 |
A401990 | 其他畜牧業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F110010 | 鐘錶批發業 查詢 |
F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F115020 | 礦石批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IC01010 | 藥品檢驗業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
JA05010 | 留、遊學服務業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 陳恩菁 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市松山區中華里南京東路4段53巷7弄6號1樓 |
統一編號 | 50762242 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 上億生醫科技有限公司 |
資本額 | 1,000,000 |
設立日期 | 2018-04-25 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
649914創業投資公司 670012不動產投資開發 |