類型: 公司
狀態:核准設立
經營:51年
大全木業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 47019521 |
公司名稱 | 大全木業股份有限公司 |
資本總額(元) | 29,800,000 |
實收資本額(元) | 29,800,000 |
負責人姓名 | 許錦源查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 1973-11-14 |
最後核准變更日期 | 2021-11-01 |
公司登記地址 | 新竹縣新豐鄉埔和村5鄰埔頂140-3號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
木材之買賣 | |
木材加工各種木器家具之製造加工、彫刻製品之加工及買賣 | |
有關上項之進出口貿易業務 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 許錦源 | 3,725 |
董事 | 許錦煌 | 3,725 |
董事 | 許錦志 | 3,725 |
董事 | 許林秀珍 | 3,725 |
董事 | 曾鈴卿 | 3,725 |
董事 | 陳春美 | 3,725 |
董事 | 林富椒 | 3,725 |
監察人 | 許錦全 | 3,725 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹縣新豐鄉埔和村005鄰埔頂140-3號 |
統一編號 | 47019521 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 大全木業股份有限公司 |
資本額 | 29,800,000 |
設立日期 | 1974-01-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
321100木製家具製造 |