類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
盛廣國際有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 45878320 |
| 公司名稱 | 盛廣國際有限公司 |
| 資本總額(元) | 7,100,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 許植菀查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2016-05-20 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-20 |
| 公司登記地址 | 高雄市大寮區民政街7號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F114010 | 汽車批發業 查詢 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市大寮區後庄里043鄰民政街7號1樓 |
| 統一編號 | 45878320 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 盛廣國際有限公司 |
| 資本額 | 5,000,000 |
| 設立日期 | 2016-05-25 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
433199其他機電、電信及電路設備安裝 712999未分類其他技術檢測及分析服務 433117電纜裝修工程 464322輸送機械批發 |