類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
康鈦科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 43448402 |
公司名稱 | 康鈦科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 100,000,000 |
實收資本額(元) | 100,000,000 |
負責人姓名 | 馬志賢查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2016-04-01 |
最後核准變更日期 | 2022-06-10 |
公司登記地址 | 新北市三重區光復路2段69號14樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
42989512 | 台中分公司查詢 | 劉建軍 | 臺中市北區中清路1段447號15樓之2 | 2016-08-10 | 核准設立 |
45039466 | 高雄分公司查詢 | 劉建軍 | 高雄市苓雅區四維一路256號1樓 | 2016-08-02 | 核准設立 |
45039557 | 台南分公司查詢 | 劉建軍 | 臺南市永康區中華路144之12號6樓 | 2016-08-02 | 核准設立 |
52613374 | 桃園分公司查詢 | 劉建軍 | 桃園市桃園區大有路487號6樓之1 | 2017-03-22 | 核准設立 |
52613521 | 台北分公司查詢 | 劉建軍 | 新北市新莊區五工二路94巷17號1樓 | 2017-03-22 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 馬志賢 | 7,000,000 |
董事 | 袁蕙華 | 7,000,000 |
董事 | 吉田浩二 | 1,800,000 |
監察人 | 陳震聲 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市三重區頂崁里光復路2段69號14樓 |
統一編號 | 43448402 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 康鈦科技股份有限公司 |
資本額 | 100,000,000 |
設立日期 | 2016-04-06 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
464499其他辦公用機械器具批發 |