類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
威鈦淨材股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 42965841 |
| 公司名稱 | 威鈦淨材股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 負責人姓名 | 楊仁淵查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2018-06-07 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-15 |
| 公司登記地址 | 新竹縣竹北市泰和里環北路三段85號2樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
| CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
| CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 楊仁淵 | 3,230,000 |
| 董事長 | 楊仁淵 | 3,230,000 |
| 董事長 | 楊仁淵 | 3,230,000 |
| 董事 | 陳博文 | 3,230,000 |
| 董事 | 陳博文 | 3,230,000 |
| 董事 | 陳瑰霞 | 1,525,000 |
| 董事 | 陳博文 | 3,230,000 |
| 監察人 | 劉秀玲 | 0 |
| 董事 | 陳瑰霞 | 1,525,000 |
| 董事 | 陳瑰霞 | 1,525,000 |
| 監察人 | 劉秀玲 | 0 |
| 監察人 | 劉秀玲 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹市北 區湳中里武陵路179巷6―2號1樓 |
| 統一編號 | 42965841 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 威鈦淨材股份有限公司 |
| 資本額 | 5,000,000 |
| 設立日期 | 2018-06-07 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
433212管道工程 |