類型: 公司
狀態:核准設立
經營:7年
興瑜國際企業有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 42958525 |
公司名稱 | 興瑜國際企業有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 吳佩珊查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2018-05-08 |
最後核准變更日期 | 2024-08-26 |
公司登記地址 | 屏東縣東港鎮福德里光復路三段130號6樓之2 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F101120 | 觀賞魚批發業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
C201010 | 飼料製造業 查詢 |
C802060 | 動物用藥製造業 查詢 |
A401060 | 其他動物服務業 查詢 |
C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F201090 | 觀賞魚零售業 查詢 |
F201980 | 其他動物零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
A301040 | 娛樂漁業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
A302020 | 漁業服務業 查詢 |
CI01030 | 漁網製造業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F401071 | 種苗輸出入業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 吳佩珊 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 屏東縣東港鎮福德里17鄰光復路三段130號6樓之2 |
統一編號 | 42958525 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 惞宇國際企業有限公司 |
資本額 | 1,000,000 |
設立日期 | 2018-05-08 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
453313寵物批發 454921動物飼品批發 011799其他花卉栽培 458213釣具批發 |