類型: 公司
狀態:核准設立
經營:6年
敬田有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 42809650 |
公司名稱 | 敬田有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 周鉌禎查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2018-02-26 |
最後核准變更日期 | 2019-04-24 |
公司登記地址 | 高雄市大寮區立隆街123巷22號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A102060 | 糧商業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F106070 | 祭祀用品批發業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F215020 | 礦石零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市大寮區三隆里立隆街123巷22號1樓 |
統一編號 | 42809650 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 敬田有限公司 |
資本額 | 3,000,000 |
設立日期 | 2018-02-26 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 |