類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
亞登仕生物科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 42782527 |
| 公司名稱 | 亞登仕生物科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 0 |
| 實收資本額(元) | 1,549,500 |
| 負責人姓名 | 彭溥查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2016-03-16 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-27 |
| 公司登記地址 | 新竹縣竹北市復興二路229號2樓之7 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F107050 | 肥料批發業 查詢 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
| F202010 | 飼料零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207050 | 肥料零售業 查詢 |
| F207070 | 動物用藥零售業 查詢 |
| F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| F108021 | 西藥批發業 查詢 |
| F208021 | 西藥零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 彭溥 | 4,500 |
| 董事 | 蕭育仁 | 13,500 |
| 董事 | 謝松志 | 33,500 |
| 監察人 | 鄧乃嘉 | 33,500 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市隘口里007鄰復興二路229號2樓之7 |
| 統一編號 | 42782527 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 亞登仕生物科技股份有限公司 |
| 資本額 | 1,549,522 |
| 設立日期 | 2016-03-16 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
457113醫療耗材批發 |