類型: 公司
狀態:核准設立
經營:6年
晨煜綠能科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 42728875 |
公司名稱 | 晨煜綠能科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
實收資本額(元) | 30,000,000 |
負責人姓名 | 曾小芳查詢 |
申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2018-06-08 |
最後核准變更日期 | 2025-01-23 |
公司登記地址 | 新竹市東區慈雲路118號4樓之7 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 曾小芳 | 508,050 |
董事 | 蘇家宏 | 180,000 |
董事 | 戴莒光 | 750,000 |
監察人 | 曾淑眞 | 450,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市內湖區湖元里行愛路77巷71號4樓 |
統一編號 | 42728875 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 晨煜綠能科技股份有限公司 |
資本額 | 10,000,000 |
設立日期 | 2018-06-08 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
252299其他金屬建築組件製造 293999未分類其他通用機械設備製造 293600事務機械設備製造 433900其他建築設備安裝 |