類型: 公司
狀態:核准設立
經營:10年
旭詠事業有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 42661024 |
| 公司名稱 | 旭詠事業有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 凃俊良查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-09-01 |
| 最後核准變更日期 | 2019-09-25 |
| 公司登記地址 | 臺中市西區五權五街103號1樓、105號1樓 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42885930 | 大埔分公司查詢 | 凃俊良 | 彰化縣彰化市延平里大埔路581號1樓 | 2018-02-05 | 核准設立 |
| 60592215 | 大里分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市大里區長榮里東榮路29號1樓 | 2025-08-04 | 核准設立 |
| 60614626 | 斗六分公司查詢 | 凃俊良 | 雲林縣斗六市鎮南里中山路196號1樓、198號1樓 | 2025-07-08 | 核准設立 |
| 82893041 | 東山分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市北屯區東山路一段221號1樓 | 2019-05-29 | 核准設立 |
| 82893181 | 松竹分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市北屯區松竹路二段193號1樓 | 2019-05-29 | 核准設立 |
| 83577351 | 員林分公司查詢 | 凃俊良 | 彰化縣員林市三義里中山路一段653號1樓 | 2020-01-21 | 核准設立 |
| 89287739 | 大雅民生分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市大雅區民生路一段237號 | 2022-12-20 | 核准設立 |
| 90185345 | 黎明分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市南屯區三厝里黎明路二段209號 | 2022-04-22 | 核准設立 |
| 90290542 | 精武東分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市東區東英里精武東路210號 | 2022-07-04 | 核准設立 |
| 90290661 | 精誠分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市西區公德里精誠路265號 | 2022-07-04 | 核准設立 |
| 90486659 | 烏日分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市烏日區仁德里中山路一段413號1樓 | 2021-09-08 | 核准設立 |
| 90494095 | 北平分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市北區賴興里北平路二段98之1號1樓 | 2021-09-14 | 核准設立 |
| 91113263 | 美村南分公司查詢 | 凃俊良 | 臺中市南區永興里美村南路90號1樓 | 2021-08-12 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 凃俊良 | 1,500,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市西 區吉龍里五權五街103號、105號1樓 |
| 統一編號 | 42661024 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 旭詠事業有限公司 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 2015-09-01 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
483299其他通訊設備零售 487199其他電子購物及郵購 474114通用電池零售 474411鐘錶及其零配件零售 |