類型: 公司
狀態:核准設立
經營:9年
酷魔數位創意有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 42625560 |
公司名稱 | 酷魔數位創意有限公司 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 徐嘉黛查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2015-07-29 |
最後核准變更日期 | 2022-11-17 |
公司登記地址 | 臺北市信義區信義路5段5號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J399010 | 軟體出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 徐嘉黛 | 10,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市信義區西村里信義路五段5號2樓(2C10) |
統一編號 | 42625560 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 酷魔數位創意有限公司 |
資本額 | 10,000,000 |
設立日期 | 2015-07-31 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
620199其他電腦程式設計 631299其他資料處理、主機及網站代管服務 639099未分類其他資訊服務 760399其他藝人及模特兒等經紀 |