類型: 公司
狀態:核准設立
經營:10年
長綠國際股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 42568224 |
公司名稱 | 長綠國際股份有限公司 |
資本總額(元) | 56,600,000 |
實收資本額(元) | 56,600,000 |
負責人姓名 | 熊亞萍查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2015-06-11 |
最後核准變更日期 | 2020-11-16 |
公司登記地址 | 雲林縣西螺鎮振安路59號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F102030 | 菸酒批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F107040 | 農藥批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F207040 | 農藥零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 熊亞萍 | 5,660,000 |
監察人 | 鄭韻 | 5,660,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 雲林縣西螺鎮振興里振安路59號 |
統一編號 | 42568224 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 長綠國際股份有限公司 |
資本額 | 56,600,000 |
設立日期 | 2015-06-11 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
011999未分類其他農作物栽培 781099其他人力仲介 487912非店面零售代理 453112豆類、麥類及其他雜糧批發 |