類型: 公司
狀態:核准設立
經營:40年
南俊國際股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 36268804 |
公司名稱 | 南俊國際股份有限公司 |
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 659,552,000 |
負責人姓名 | 李金蘭查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1984-06-19 |
最後核准變更日期 | 2024-12-17 |
公司登記地址 | 桃園市桃園區幸福路202號6樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
CA02070 | 製鎖業 查詢 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000658 | 南俊國際股份有限公司雲科一廠查詢 | 雲林縣斗六市虎溪里科工七路40、42號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
68002858 | 南俊國際股份有限公司二廠查詢 | 桃園市桃園區大林里大智路2號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、通用機械設備 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
S0900018 | 南俊國際股份有限公司(北港廠)查詢 | 雲林縣北港鎮府番里府番212-6號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
09001122 | 南俊國際股份有限公司雲科三廠查詢 | 雲林縣斗六市虎溪里科工七路38號 | 機械設備製造業 | 通用機械設備 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
09000601 | 南俊國際股份有限公司雲科二廠查詢 | 雲林縣斗六市虎溪里科工十八路8號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
68002857 | 南俊國際股份有限公司一廠查詢 | 桃園市桃園區大林里大智路2號2樓 | 金屬製品製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、通用機械設備 | 李金蘭 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李金蘭 | 8,843,525 |
董事 | 吳辛埕 | 8,843,525 |
董事 | 吳仁山 | 7,411,030 |
董事 | 吳閨英 | 0 |
獨立董事 | 李瑞珠 | 0 |
獨立董事 | 洪東雄 | 0 |
獨立董事 | 楊尚憲 | 0 |
董事 | 吳怡珊 | 7,411,030 |
獨立董事 | 鄭村 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 桃園市桃園區大林里大智路2號 |
統一編號 | 36268804 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 南俊國際股份有限公司 |
資本額 | 584,898,000 |
設立日期 | 1984-07-12 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
465311汽車零件、汽車百貨批發 252100金屬結構製造 259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 259211金屬彈簧製造 |