類型: 公司
狀態:核准設立
經營:58年
信昌機械廠股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 35282407 |
公司名稱 | 信昌機械廠股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,300,000,000 |
實收資本額(元) | 1,268,217,500 |
負責人姓名 | 奚志雄查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1966-07-20 |
最後核准變更日期 | 2024-08-21 |
公司登記地址 | 新北市新莊區中正路67號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
1﹒汽車五金零件之製造買賣。 | |
2﹒鐵工機械之製造買賣。 | |
3﹒紡織機械零件及教育器材之製造買賣。 | |
4﹒汽車用照明設備及汽車用安全帶、安全氣囊之製造買賣。 | |
5﹒工具之製造銷售。 | |
6﹒鋼模之製造銷售。 | |
7﹒精密機件之製造銷售。 | |
8﹒機動車輛主要配件之製造銷售。 | |
9﹒軌道車輛座椅、航空器座椅之製造銷售。 | |
10﹒汽車用「座椅仰臥器」、「邊門紋鏈」、「座椅滑動控制器」、「邊門鎖」、「邊門玻璃昇降器」、「手剎車控制器」、「座椅總成」產品之製造內外銷。 | |
11﹒其他有關前列各項機器及另件之製造銷售。 | |
12﹒一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
89405237 | 桃園分公司查詢 | 奚志雄 | 桃園市大溪區員林路三段155巷168號 | 1995-11-01 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99629268 | 信昌機械廠股份有限公司大溪廠查詢 | 桃園市大溪區瑞源里員林路三段155巷168號 | 汽車及其零件製造業、機械設備製造業 | 汽車、汽車零件、通用機械設備 | 06910000093876 | 奚志雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99629336 | 信昌機械廠股份有限公司二廠查詢 | 桃園市大溪區瑞源里瑞福路75號、71之2號、61號及桃園市大溪區瑞源里員林路三段155巷168號 | 機械設備製造業、汽車及其零件製造業 | 通用機械設備、汽車零件 | 08410003148989 | 奚志雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-08-18 |
99619275 | 信昌機械廠股份有限公司查詢 | 新北市新莊區文明里中正路六七號一、二樓 | 機械設備製造業、金屬製品製造業、汽車及其零件製造業 | 其他金屬製品、通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具、汽車零件 | 05810000004245 | 奚志雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99666087 | 信昌機械廠股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路28號 | 汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業 | 汽車零件、未分類其他運輸工具及其零件 | 07710099171208 | 奚志雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-01-22 |
99619070 | 信昌機械廠股份有限公司查詢 | 新北市新莊區文明里中正路67號4樓 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 07910001213999 | 奚志雄 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-08-11 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 奚志雄 | 1,418,418 |
董事 | 奚志明 | 23,947,804 |
董事 | 奚碧芳 | 14,178,549 |
董事 | 奚仲強 | 25,015,237 |
董事 | 若井 健太郎WAKAI KENTARO | 12,191,494 |
董事 | 吳德堃 | 365,614 |
董事 | 賴進利 | 151,910 |
董事 | 奚仲勇 | 0 |
董事 | 賴慶釭 | 79,652 |
監察人 | 奚仲豪 | 681,704 |
監察人 | 王仲凱 | 612,904 |
監察人 | 徐建達 | 2,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市新莊區中正路67號 |
統一編號 | 35282407 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 信昌機械廠股份有限公司 |
資本額 | 1,268,217,500 |
設立日期 | 1967-05-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
303011汽車電力系統製造 |