類型: 公司
狀態:核准設立
經營:52年
尼得科超眾科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 34005476 |
| 公司名稱 | 尼得科超眾科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 863,433,960 |
| 負責人姓名 | 三好 昭宏查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1973-12-14 |
| 最後核准變更日期 | 2026-01-15 |
| 公司登記地址 | 新北市三重區中興北街184-3號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 查詢 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業(熱導管、散熱器、熱流熱傳導設備) 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| CH01040 | 玩具製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99613049 | 尼得科超眾科技股份有限公司查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街184號 | 其他製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業 | 未分類其他製品、其他金屬製品、光電材料及元件、其他電子零組件 | 06510000120205 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| 99612775 | 尼得科超眾科技股份有限公司二廠查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街184之1號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品、通用機械設備 | 07010000162814 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| 65003041 | 尼得科超眾科技股份有限公司三廠查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街186號1、2、3樓 | 電子零組件製造業、機械設備製造業 | 其他電子零組件、通用機械設備 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99612971 | 尼得科超眾科技股份有限公司興德廠查詢 | 新北市三重區中興里興德路一二三之一號一二樓 | 電子零組件製造業 | 光電材料及元件、其他電子零組件 | 08910001098084 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-05-09 |
| 99612848 | 尼得科超眾科技股份有限公司中興廠查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街一八四之三號 | 電子零組件製造業 | 光電材料及元件、其他電子零組件 | 08810001450865 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 1999-12-30 |
| 65009586 | 尼得科超眾科技股份有限公司陞泰廠查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街193之2號(4、7樓) | 電子零組件製造業、汽車及其零件製造業 | 其他電子零組件、汽車零件 | 永井淳一 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 三好 昭宏 | 74,514,982 |
| 董事 | 北尾 宜久 | 74,514,982 |
| 董事 | 藤田 啓之 | 74,514,982 |
| 董事 | 宮本 榮治 | 74,514,982 |
| 董事 | 松橋 英寿 | 74,514,982 |
| 董事 | 永井 淳一 | 74,514,982 |
| 董事 | 澄川 洋平 | 74,514,982 |
| 董事 | 太田新吾 | 74,514,982 |
| 董事 | 山岡 直人 | 74,514,982 |
| 董事 | 田中 裕司 | 74,514,982 |
| 獨立董事 | 王文宇 | 0 |
| 獨立董事 | 連俊華 | 0 |
| 獨立董事 | 周建宏 | 0 |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市三重區頂崁里中興北街184之3號 |
| 統一編號 | 34005476 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 尼得科超眾科技股份有限公司 |
| 資本額 | 863,433,000 |
| 設立日期 | 1974-01-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
281099其他發電、輸電及配電機械製造 |