Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99699584 | 力厲企業股份有限公司屏東四廠查詢 | 屏東縣屏東市橋南里工業路20號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 陳振光 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99665925 | 力厲企業股份有限公司屏東二廠查詢 | 屏東縣屏東市橋南里工業二路16號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 08610099830364 | 陳振光 | 股份有限公司 | 生產中 | 1997-02-25 |
99665924 | 力厲企業股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣屏東市橋南里工業三路5、7號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 07810099285597 | 陳振光 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-11-29 |
99665926 | 力厲企業股份有限公司屏東三廠查詢 | 屏東縣屏東市橋南里工業四路12號 | 汽車及其零件製造業 | 汽車零件 | 08810099064246 | 陳振光 | 股份有限公司 | 生產中 | 1999-05-29 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區義安里安和路2段70號5樓之2 |
統一編號 | 30872024 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 力厲企業股份有限公司 |
資本額 | 160,000,000 |
設立日期 | 1978-12-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
281099其他發電、輸電及配電機械製造 465314機車零件、機車百貨批發 465311汽車零件、汽車百貨批發 |