類型: 公司
狀態:核准設立
經營:17年
揚益科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 28934360 |
| 公司名稱 | 揚益科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | 15,000,000 |
| 負責人姓名 | 陳晶瀅查詢 |
| 申登機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-02-29 |
| 最後核准變更日期 | 2021-10-01 |
| 公司登記地址 | 新北市三重區重新路5段609巷16號10樓之11 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801010 | 基本化學工業 查詢 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
| CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E701010 | 電信工程業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99718237 | 揚益科技股份有限公司查詢 | 新北市三重區中興里重新路五段六0九巷一六號七樓之一三 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 電腦及其週邊設備、通訊傳播設備、視聽電子產品 | 王瑞益 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳晶瀅 | 30,000 |
| 董事 | 王瑞益 | 405,000 |
| 董事 | 周淑晴 | 455,000 |
| 監察人 | 林建益 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷16號10樓之11 |
| 統一編號 | 28934360 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 揚益科技股份有限公司 |
| 資本額 | 15,000,000 |
| 設立日期 | 2008-03-07 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
181099其他化學原材料製造 292999其他未分類專用機械設備製造 284299其他照明器具製造 610112有線通信服務 |