Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
| F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| I101061 | 工程技術顧問業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I102010 | 投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J101020 | 病媒防治業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
| J101080 | 廢棄物資源回收業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 林威安 | 5,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市永和區信義里永和路2段57號7樓 |
| 統一編號 | 28809102 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 震東科技有限公司 |
| 資本額 | 5,000,000 |
| 設立日期 | 2007-10-24 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
382111一般事業廢棄物處理 |