類型: 公司
狀態:核准設立
經營:17年
禾田事業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28788296 |
公司名稱 | 禾田事業股份有限公司 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
實收資本額(元) | 10,000,000 |
負責人姓名 | 吳嘉育查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2007-09-04 |
最後核准變更日期 | 2017-03-06 |
公司登記地址 | 新北市土城區學府路1段98巷2弄13號8樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
D101040 | 非屬公用之發電業 查詢 |
D101050 | 汽電共生業 查詢 |
D301010 | 自來水經營業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ06010 | 交通標示工程業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
EZ13010 | 核子工程業 查詢 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F112010 | 汽油、柴油批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
F401100 | 石油輸出業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
ID01010 | 度量衡器證明業 查詢 |
IF02010 | 用電設備檢測維護業 查詢 |
IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
J101070 | 放射性廢料處理服務業 查詢 |
J101080 | 廢棄物資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 吳嘉育 | 360,000 |
監察人 | 吳添壽 | 20,000 |
董事 | 吳自在 | 120,000 |
董事 | 吳仁廷 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市土城區廣興里學府路1段98巷2弄13號8樓 |
統一編號 | 28788296 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 禾田事業股份有限公司 |
資本額 | 10,000,000 |
設立日期 | 2007-09-03 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
456199其他家用電器批發 |