類型: 公司
狀態:核准設立
經營:17年
閎郁開發有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28771632 |
公司名稱 | 閎郁開發有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 翁閎駿查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2007-08-07 |
最後核准變更日期 | 2024-07-18 |
公司登記地址 | 屏東縣新園鄉新園村16鄰媽祖路523號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 查詢 |
CA02050 | 閥類製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
CH01010 | 體育用品製造業 查詢 |
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
CA01120 | 銅鑄造業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
CA04010 | 表面處理業 查詢 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
C501990 | 其他木製品製造業 查詢 |
C801060 | 合成橡膠製造業 查詢 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 查詢 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 查詢 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 查詢 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02040 | 彈簧製造業 查詢 |
CA02060 | 金屬容器製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 查詢 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 查詢 |
E401010 | 疏濬業 查詢 |
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 查詢 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 查詢 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 查詢 |
F101070 | 漁具批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114010 | 汽車批發業 查詢 |
F114020 | 機車批發業 查詢 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 查詢 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
CA01090 | 鋁鑄造業 查詢 |
CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 查詢 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 查詢 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
EZ13010 | 核子工程業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
CA02080 | 金屬鍛造業 查詢 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 查詢 |
CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 查詢 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99699746 | 閎郁開發有限公司查詢 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路523號 | 非金屬礦物製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業 | 耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、其他非金屬礦物製品、金屬刀具、手工具及模具、金屬容器、其他金屬製品、其他專用機械設備、通用機械設備 | 翁閎駿 | 有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 翁閎駿 | 5,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路523號 |
統一編號 | 28771632 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 閎郁開發有限公司 |
資本額 | 5,000,000 |
設立日期 | 2007-10-15 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
241212鑄鐵件鑄造 251299其他金屬模具製造 253999未分類其他金屬容器製造 681112自有不動產租賃 |