類型: 公司
狀態:核准設立
經營:17年
昇技科技有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28742686 |
公司名稱 | 昇技科技有限公司 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 蔡騏旭查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2007-06-25 |
最後核准變更日期 | 2016-06-27 |
公司登記地址 | 雲林縣北港鎮文化路104號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701010 | 通信工程業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213050 | 度量衡器零售業 查詢 |
F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 查詢 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
IF02010 | 用電設備檢測維護業 查詢 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 查詢 |
IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 雲林縣北港鎮大同里文化路104號1樓 |
統一編號 | 28742686 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 昇技科技有限公司 |
資本額 | 3,000,000 |
設立日期 | 2007-07-02 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
483111電腦及電腦週邊設備零售 483112電腦套裝軟體零售 464211電子器材、電子設備批發 |