類型: 公司
狀態:核准設立
經營:17年
秉炫行銷有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28469498 |
公司名稱 | 秉炫行銷有限公司 |
資本總額(元) | 8,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 羅經國查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2007-02-01 |
最後核准變更日期 | 2019-10-02 |
公司登記地址 | 臺北市中山區南京東路2段58號7樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J803010 | 運動表演業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701010 | 通信工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段58號7樓 |
統一編號 | 28469498 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 秉炫行銷有限公司 |
資本額 | 8,000,000 |
設立日期 | 2007-02-01 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
903015藝術表演活動籌辦、監製與經紀 731099其他廣告服務 781099其他人力仲介 |