類型: 公司
狀態:核准設立
經營:18年
綺緣生技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28409936 |
公司名稱 | 綺緣生技股份有限公司 |
資本總額(元) | 4,000,000 |
實收資本額(元) | 4,000,000 |
負責人姓名 | 鍾淑珍查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2006-09-28 |
最後核准變更日期 | 2024-01-30 |
公司登記地址 | 臺中市石岡區萬興里豐勢路721號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
D501010 | 溫泉取供業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99704283 | 綺緣生技實業有限公司查詢 | 臺中市石岡區萬興里豐勢路721號2樓 | 食品製造業 | 蔬果加工 | 鍾淑珍 | 有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 鍾淑珍 | 1,000 |
監察人 | 吳治增 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市石岡區萬興里豐勢路721號2樓 |
統一編號 | 28409936 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 綺緣生技資產管理有限公司 |
資本額 | 4,000,000 |
設立日期 | 2006-09-28 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
193299其他化粧品製造 454999未分類其他食品批發 472915茶葉零售 |