類型: 公司
狀態:核准設立
經營:18年
吉立方國際股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 28301034 |
| 公司名稱 | 吉立方國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
| 負責人姓名 | 侯政如查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2007-01-18 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-27 |
| 公司登記地址 | 高雄市鼓山區龍水二路30號23樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| IZ01010 | 影印業 查詢 |
| IZ03010 | 剪報業 查詢 |
| IZ10010 | 排版業 查詢 |
| J301010 | 報紙業 查詢 |
| J302010 | 通訊稿業 查詢 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
| J304010 | 圖書出版業 查詢 |
| J305010 | 有聲出版業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 侯政如 | 150,000 |
| 董事 | 黃建德 | 0 |
| 董事 | 黃子豪 | 150,000 |
| 監察人 | 莊碧華 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市鼓山區明誠里文信路320號14樓 |
| 統一編號 | 28301034 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 吉立方國際股份有限公司 |
| 資本額 | 3,000,000 |
| 設立日期 | 2007-01-26 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
731011廣告代理商 |