類型: 公司
狀態:核准設立
經營:18年
英城工程股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28214313 |
公司名稱 | 英城工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 5,000,000 |
負責人姓名 | 施瑩佳查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2006-08-23 |
最後核准變更日期 | 2024-06-20 |
公司登記地址 | 臺北市中山區南京東路1段92號8樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
C901060 | 耐火材料製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
JA02990 | 其他修理業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 施瑩佳 | 450,000 |
監察人 | 謝麗美 | 50,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區正義里南京東路1段92號8樓 |
統一編號 | 28214313 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 英城工程有限公司 |
資本額 | 5,000,000 |
設立日期 | 2006-08-10 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
452000綜合商品批發 464499其他辦公用機械器具批發 |