類型: 公司
狀態:核准設立
經營:18年
松展科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 28181087 |
公司名稱 | 松展科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 21,000,000 |
實收資本額(元) | 21,000,000 |
負責人姓名 | 游聰敏查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2006-05-04 |
最後核准變更日期 | 2020-09-03 |
公司登記地址 | 臺北市中山區林森北路50號6樓之3 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 游聰敏 | 1,050,000 |
董事 | 林坤壯 | 1,050,000 |
監察人 | 王素珠 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區正得里林森北路50號6樓之3 |
統一編號 | 28181087 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 松展科技股份有限公司 |
資本額 | 21,000,000 |
設立日期 | 2006-06-14 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
433112電路工程 433212管道工程 433115消防警報設備裝修工程 952312家用電器維修 |