類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
啄木科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 28114980 |
| 公司名稱 | 啄木科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | 12,456,821 |
| 負責人姓名 | 邵逸青查詢 |
| 申登機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 2021-06-23 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-04 |
| 公司登記地址 | 新竹科學園區新竹市新安路5號4樓之1(302-303室) |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業(限區外經營) 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業(限區外經營) 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業(限區外經營) 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業(限區外經營) 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營) 查詢 |
| 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務: | |
| 1. Woodpecker XVR 次世代資安可視性解決方案 | |
| 2. Woodpecker XVR 高可視性威脅偵測與應變服務 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 邵逸青 | 6,000,000 |
| 董事 | 呂芳銘 | 6,000,000 |
| 董事 | 伍珍如 | 1,144,171 |
| 監察人 | 陳慧玲 | 1,015,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新竹市東 區科園里新安路5號4樓之1(302-303室) |
| 統一編號 | 28114980 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 啄木科技股份有限公司 |
| 資本額 | 11,896,234 |
| 設立日期 | 2021-06-23 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
639099未分類其他資訊服務 |