類型: 公司
狀態:核准設立
經營:20年
進耀機械有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 28053323 |
| 公司名稱 | 進耀機械有限公司 |
| 資本總額(元) | 12,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 林進隆查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2005-12-13 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-29 |
| 公司登記地址 | 雲林縣崙背鄉草湖村草湖41-5號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E603110 | 冷作工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| C802120 | 工業助劑製造業 查詢 |
| F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000781 | 進耀機械有限公司查詢 | 雲林縣崙背鄉草湖村草湖41-5號 | 機械設備製造業 | 通用機械設備 | 10710009600065 | 林進隆 | 有限公司 | 生產中 | 2018-07-16 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 雲林縣崙背鄉草湖村2鄰草湖41―5號1樓 |
| 統一編號 | 28053323 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 進耀機械有限公司 |
| 資本額 | 12,000,000 |
| 設立日期 | 2005-12-22 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
293312泵(幫浦)製造 293999未分類其他通用機械設備製造 340099其他產業用機械設備維修及安裝 433212管道工程 |