類型: 公司
狀態:核准設立
經營:18年
富邦人壽保險股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 27935073 |
公司名稱 | 富邦人壽保險股份有限公司 |
資本總額(元) | 150,000,000,000 |
實收資本額(元) | 118,420,450,000 |
負責人姓名 | 林福星查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 2006-03-01 |
最後核准變更日期 | 2024-09-23 |
公司登記地址 | 臺北市信義區松高路77號8樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
H501011 | 人身保險業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
83203396 | 花蓮分公司查詢 | 吳佳瑋 | 花蓮縣花蓮市國聯四路65號10樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203419 | 高雄苓雅分公司查詢 | 周韋樺 | 高雄市苓雅區中正二路175號31樓之1 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203425 | 台南分公司查詢 | 劉炳良 | 臺南市中西區民生路2段279號14樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203446 | 嘉義分公司查詢 | 李守育 | 嘉義市西區北港路251號14樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203451 | 新竹分公司查詢 | 黃曉燕 | 新竹縣竹北市光明五街210號13樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203467 | 桃園分公司查詢 | 羅元興 | 桃園市桃園區中正路1088號4樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203488 | 台北松山分公司查詢 | 陳宏正 | 臺北市松山區八德路3段20號8樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203494 | 台北大安分公司查詢 | 林彥成 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號4樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203516 | 台北中山分公司查詢 | 陳惠玲 | 臺北市中山區南京東路2段139號6樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203537 | 台北信義分公司查詢 | 陳玉金 | 臺北市信義區基隆路一段210號6樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
83203558 | 新北分公司查詢 | 張永興 | 新北市板橋區三民路2段37號3樓 | 2021-01-07 | 核准設立 |
97171155 | 台中分公司查詢 | 謝慧玲 | 臺中市西屯區文心路二段107號14樓 | 1996-12-06 | 核准設立 |
97171161 | 高雄新興分公司查詢 | 陳嘉男 | 高雄市新興區民族二路95號11樓 | 1996-12-06 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林福星 | 11,842,045,000 |
副董事長 | 蔡承儒 | 11,842,045,000 |
董事 | 陳世岳 | 11,842,045,000 |
董事 | 蔡明忠 | 11,842,045,000 |
董事 | 林建煌 | 11,842,045,000 |
獨立董事 | 林羣 | 11,842,045,000 |
獨立董事 | 林育祺 | 11,842,045,000 |
獨立董事 | 陳建宏 | 11,842,045,000 |
獨立董事 | 許碩芬 | 11,842,045,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段108號14樓 |
統一編號 | 27935073 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 富邦人壽保險股份有限公司 |
資本額 | 110,831,140,000 |
設立日期 | 2006-03-02 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
651000人身保險 |