Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007035 | 新竹北分公司查詢 | 陳尚文 | 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段115號2樓及3樓 | 2024-11-22 | 核准設立 |
| 00214745 | 仁德分公司查詢 | 陳尚文 | 臺南市仁德區中山路701號 | 2024-08-26 | 核准設立 |
| 00223955 | 台中松竹分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市北屯區松竹路一段1259號 | 2024-09-25 | 核准設立 |
| 00244261 | 新市分公司查詢 | 陳尚文 | 臺南市新市區富林路416號 | 2024-11-22 | 核准設立 |
| 24502405 | 安平分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2009-11-26 | 核准設立 |
| 24522161 | 台南德安分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2010-08-25 | 核准設立 |
| 24522198 | 五福分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2010-08-25 | 核准設立 |
| 24660298 | 中和分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市中和區景平路188號4樓 | 2014-08-27 | 核准設立 |
| 24687439 | 台南中華分公司查詢 | 陳尚文 | 臺南市東區中華東路2段197號B1、B3,201號之1,185巷16號B1 | 2015-04-10 | 核准設立 |
| 24815321 | 楠梓分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市楠梓區大學東路290號 | 2018-12-05 | 核准設立 |
| 24815928 | 斗六分公司查詢 | 陳尚文 | 雲林縣斗六市斗六六路258號 | 2018-12-18 | 核准設立 |
| 24815933 | 桃園經國分公司查詢 | 陳尚文 | 桃園市桃園區經國路116號1~2樓、118號2樓、120號2樓、122號2樓 | 2018-12-18 | 核准設立 |
| 24980911 | 竹北分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2015-05-05 | 核准設立 |
| 24987870 | 苗栗分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2015-06-24 | 核准設立 |
| 24992487 | 淡水分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市淡水區北新路182巷16號B1、B1之1 | 2015-07-29 | 核准設立 |
| 29003673 | 九如分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市三民區慶雲街1號1樓、2樓 | 2008-09-16 | 核准設立 |
| 29017487 | 三多分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市前鎮區文橫3路59號1樓、2樓 | 2009-04-28 | 核准設立 |
| 42800671 | 板橋分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市板橋區民生路1段28之1號地下一樓、1樓及2樓 | 2016-02-22 | 核准設立 |
| 42802376 | 岡山分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2016-03-08 | 核准設立 |
| 42802474 | 中科分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市西屯區玉門路370巷16弄33號、33之1號 | 2016-03-08 | 廢止 |
| 42807631 | 新店分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市新店區北宜路一段2號 | 2016-08-12 | 核准設立 |
| 42813649 | 高雄同盟分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市三民區同盟三路642號 | 2018-03-27 | 核准設立 |
| 45138310 | 滾吧草衙分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市前鎮區中安路1之1號2樓 | 2016-06-03 | 核准設立 |
| 47718412 | 草衙分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市前鎮區中安路1之1號2樓 | 2016-05-31 | 核准設立 |
| 50801189 | 新竹湳雅分公司查詢 | 陳尚文 | 新竹市北區湳雅街91之2號3樓 | 2018-05-22 | 核准設立 |
| 50803320 | 桃園復興分公司查詢 | 陳尚文 | 桃園市桃園區復興路205號地下一樓、207號地下一樓 | 2018-06-06 | 核准設立 |
| 50926505 | 高雄環球分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市左營區博愛四路238號8樓 | 2018-08-07 | 核准設立 |
| 53902817 | 鳳山分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市三民區澄清路466之1號 | 2013-01-16 | 核准設立 |
| 54191630 | 台中精明分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市西區大隆路20號地下一層之1~6 | 2013-04-03 | 核准設立 |
| 54208203 | 三重分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市三重區龍門路2號2樓、4號2樓、6-1號2樓及3樓、8號2樓、10號2樓 | 2013-08-13 | 核准設立 |
| 54212564 | 新莊分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市新莊區中和街155巷2號B1樓、6號B1樓、10號B1樓、22號B1樓155巷24弄2號B1樓、157號B1樓及161號B1樓 | 2013-09-26 | 核准設立 |
| 54215295 | 桃園大有分公司查詢 | 陳尚文 | 桃園市桃園區民光東路81號1樓及2樓 | 2013-10-18 | 核准設立 |
| 54620533 | 嘉義分公司查詢 | 陳尚文 | 嘉義市新榮路236號、240號2至4樓及238號5樓 | 2014-03-05 | 核准設立 |
| 54621483 | 中壢分公司查詢 | 陳尚文 | 桃園市中壢區中華路二段330號、330之1號、330之2號、330之3號及330號地下1層、地下1 層之1、地下1層之2及330號地下3層 | 2014-03-12 | 核准設立 |
| 54625489 | 屏東分公司查詢 | 陳尚文 | 屏東縣屏東市瑞民路2號 | 2014-04-10 | 核准設立 |
| 54825867 | 豐原分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市豐原區成功路500號4樓 | 2015-10-14 | 核准設立 |
| 54911434 | 台中文心南分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市南區復興路1段359號4樓 | 2019-04-24 | 核准設立 |
| 54913995 | 台北健康分公司查詢 | 陳尚文 | 臺北市松山區健康路156號地下1樓 | 2019-07-22 | 核准設立 |
| 54917459 | 永和分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市永和區福和路103號地下1樓及2樓 | 2019-10-29 | 核准設立 |
| 54918627 | 桃園南崁分公司查詢 | 陳尚文 | 桃園市蘆竹區南平街11號、11號2樓、11-1號、13號、15號 | 2019-11-21 | 核准設立 |
| 54918703 | 台中水湳分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市北屯區中清路2段1029號及1029號3樓 | 2019-11-22 | 核准設立 |
| 59129679 | 台中新時代分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市東區復興路4段186號9樓 | 2016-10-04 | 核准設立 |
| 59227329 | 土城分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市土城區學府路1段113號地下一樓 | 2017-03-27 | 核准設立 |
| 59229754 | 汐止分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市汐止區建成路58號地下一層之2、之3、之4、之5 | 2017-03-30 | 核准設立 |
| 59231560 | 運動俱樂部高雄青海分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市鼓山區青海路209號 | 2017-04-05 | 核准設立 |
| 59291089 | 台中中清分公司查詢 | 陳尚文 | 臺中市北區中清路1段652號地下一層之、之2、之3、之5、之6 | 2017-08-17 | 核准設立 |
| 59291449 | 台南開元分公司查詢 | 陳尚文 | 臺南市北區開元路457號 | 2017-08-17 | 核准設立 |
| 59308770 | 高雄海寶分公司查詢 | 陳尚文 | 高雄市前金區自強二路171號3樓 | 2017-09-28 | 核准設立 |
| 59336728 | 板橋新埔分公司查詢 | 陳尚文 | 新北市板橋區民生路3段323號地下1樓 | 2017-11-20 | 核准設立 |
| 59649616 | 新竹公道五分公司查詢 | 陳尚文 | 新竹市東區公道五路3段1號3樓 | 2018-01-30 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市左營區福山里博愛四路238號8樓 |
| 統一編號 | 27693238 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 柏文健康事業股份有限公司 |
| 資本額 | 794,433,540 |
| 設立日期 | 2005-12-21 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
931219健身中心 931999未分類其他運動服務 458299其他運動用品及器材批發 524100停車場管理 |