類型: 公司
狀態:核准設立
經營:21年
全天候公寓大廈管理維護股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 27376492 |
| 公司名稱 | 全天候公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 負責人姓名 | 張嘉葦查詢 |
| 申登機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-06-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-23 |
| 公司登記地址 | 新北市蘆洲區信義路34巷70號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| I801011 | 公寓大廈管理服務業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 查詢 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J101020 | 病媒防治業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張嘉葦 | 500,000 |
| 監察人 | 吳秉豪 | 500,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市蘆洲區樹德里002鄰中山一路236號5樓 |
| 統一編號 | 27376492 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 全天候公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 資本額 | 10,000,000 |
| 設立日期 | 2004-06-16 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
811000複合支援服務 |