類型: 公司
狀態:核准設立
經營:15年
尚佑昇有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 25165197 |
公司名稱 | 尚佑昇有限公司 |
資本總額(元) | 36,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 楊金珠查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2010-02-01 |
最後核准變更日期 | 2020-03-05 |
公司登記地址 | 高雄市路竹區復興路1巷40號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C801020 | 石油化工原料製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 查詢 |
CA02060 | 金屬容器製造業 查詢 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CA03010 | 熱處理業 查詢 |
CA04010 | 表面處理業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000043 | 尚佑昇有限公司本洲廠查詢 | 高雄市岡山區本洲里本工二路11號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 楊金珠 | 有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 楊金珠 | 31,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市路竹區社南里復興路1巷40號 |
統一編號 | 25165197 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 尚佑昇有限公司 |
資本額 | 36,000,000 |
設立日期 | 2010-02-01 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 303099其他汽車零件製造 312200機車零件製造 254399其他金屬熱處理 |