類型: 公司
狀態:核准設立
經營:10年
采馥虛擬科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 24950682 |
公司名稱 | 采馥虛擬科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 24,000,000 |
實收資本額(元) | 24,000,000 |
負責人姓名 | 蔡馥嬪查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2015-03-30 |
最後核准變更日期 | 2024-03-22 |
公司登記地址 | 臺北市中山區堤頂大道2段292號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 蔡馥嬪 | 561,600 |
董事 | 傅英貴 | 425,600 |
董事 | 李建樺 | 984,800 |
監察人 | 曾明珠 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區金泰里堤頂大道2段292號 |
統一編號 | 24950682 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 采馥虛擬科技股份有限公司 |
資本額 | 20,000,000 |
設立日期 | 2015-04-14 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
681111自有不動產買賣 681112自有不動產租賃 620199其他電腦程式設計 631299其他資料處理、主機及網站代管服務 |