Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺南市永康區烏竹里龍橋街459巷28號1樓 |
| 統一編號 | 24922096 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 淇勛國際有限公司 |
| 資本額 | 500,000 |
| 設立日期 | 2016-03-08 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
464999未分類其他機械器具批發 |