類型: 公司
狀態:核准設立
經營:11年
台灣公主遊艇股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 24582006 |
| 公司名稱 | 台灣公主遊艇股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 65,000,000 |
| 實收資本額(元) | 65,000,000 |
| 負責人姓名 | 游本宏查詢 |
| 申登機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-06-13 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-16 |
| 公司登記地址 | 臺中市西屯區惠中三街21號16樓之3 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
| CD01070 | 商港區船舶小修業 查詢 |
| CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| G302010 | 小船經營業 查詢 |
| G403010 | 船舶出租業 查詢 |
| I101120 | 造船顧問業 查詢 |
| JA02990 | 其他修理業 查詢 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F399010 | 便利商店業 查詢 |
| J802010 | 運動訓練業 查詢 |
| J803010 | 運動表演業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F203030 | 酒精零售業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| F501050 | 飲酒店業 查詢 |
| F501060 | 餐館業 查詢 |
| F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
| J803020 | 運動比賽業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 游本宏 | 5,542,727 |
| 董事 | 游謙蔚 | 139,091 |
| 董事 | 游麗婉 | 818,182 |
| 監察人 | 戴懿蘋 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區惠來里惠中路2段33號3樓 |
| 統一編號 | 24582006 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 台灣公主遊艇股份有限公司 |
| 資本額 | 65,000,000 |
| 設立日期 | 2014-06-12 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
772912船舶出租 469999其他未分類專賣批發 340012船舶維修 820212工商展覽籌辦 |