Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 葉孟恒 | 33,100,000 |
監察人 | 賴明弘 | 33,100,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路257號五樓 |
統一編號 | 24482914 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台菱科技股份有限公司 |
資本額 | 50,000,000 |
設立日期 | 2009-11-25 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
456199其他家用電器批發 456114家用空調設備及其零件批發 |