類型: 公司
狀態:核准設立
經營:16年
群利科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 24467961 |
| 公司名稱 | 群利科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 400,000,000 |
| 實收資本額(元) | 186,207,570 |
| 負責人姓名 | 王聖慜查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-10-01 |
| 最後核准變更日期 | 2026-01-09 |
| 公司登記地址 | 臺北市內湖區洲子街75號7樓 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王聖慜 | 1,424,999 |
| 董事 | 黃培輝 | 631,999 |
| 董事 | 陳聖文 | 227,849 |
| 獨立董事 | 夏安齡 | 0 |
| 獨立董事 | 陳建瑜 | 0 |
| 獨立董事 | 陳國淼 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里洲子街79之1號3樓之1 |
| 統一編號 | 24467961 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 群利科技股份有限公司 |
| 資本額 | 186,207,570 |
| 設立日期 | 2009-10-12 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
451099其他商品批發經紀 740999未分類其他專門設計服務 |