Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
E901010 | 油漆工程業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 焦堃倫 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 基隆市中正區砂子里觀海街55號1樓 |
統一編號 | 24417077 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 盈萬里工程有限公司 |
資本額 | 1,000,000 |
設立日期 | 2009-06-04 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
433115消防警報設備裝修工程 433212管道工程 433111水電工程 712999未分類其他技術檢測及分析服務 |