類型: 公司
狀態:核准設立
經營:16年
大自然農場股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 24307563 |
公司名稱 | 大自然農場股份有限公司 |
資本總額(元) | 124,750,000 |
實收資本額(元) | 124,750,000 |
負責人姓名 | 李妙玲查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2008-11-17 |
最後核准變更日期 | 2024-11-05 |
公司登記地址 | 新北市汐止區新台五路1段95號26樓之10 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
G801010 | 倉儲業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
A202010 | 野生物採取業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A102041 | 休閒農業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
00220388 | 雲林分公司查詢 | 范若妤 | 雲林縣古坑鄉麻園村東耕22號 | 2024-11-25 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 李妙玲 | 11,915,000 |
董事 | 缺額 | 0 |
董事 | 曾醒超 | 11,915,000 |
監察人 | 蘇慕容 | 560,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段95號二十六樓之10 |
統一編號 | 24307563 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 大自然農場股份有限公司 |
資本額 | 124,750,000 |
設立日期 | 2008-11-20 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
454811茶葉批發 453213農產品(花卉)批發市場承銷 454115農產品(果菜)批發市場承銷 452000綜合商品批發 |