類型: 公司
狀態:核准設立
經營:35年
僑力化工股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 23991881 |
| 公司名稱 | 僑力化工股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 700,000,000 |
| 實收資本額(元) | 558,000,000 |
| 負責人姓名 | 林建瑋查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 1990-12-24 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-27 |
| 公司登記地址 | 臺北市大安區仁愛路4段28號4樓 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99629148 | 僑力化工股份有限公司中壢廠查詢 | 桃園市中壢區永福里東園路39號 | 化學材料及肥料製造業 | 化學原材料 | 06710000061139 | 林文崇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| 99722446 | 僑力化工股份有限公司觀音廠查詢 | 桃園市觀音區樹林里工業五路11號 | 化學材料及肥料製造業、其他化學製品製造業 | 化學原材料、未分類其他化學製品 | 林文崇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99629923 | 僑力化工股份有限公司桃園廠查詢 | 桃園市龜山區樂善里文明一街2號 | 機械設備製造業、其他化學製品製造業 | 其他專用機械設備、未分類其他化學製品 | 07310000029560 | 林文崇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1984-03-19 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林建瑋 | 90,000 |
| 董事 | 蔡楚綝 | 296,400 |
| 董事 | 鄒美娟 | 296,400 |
| 監察人 | 鄒瑋 | 60,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市大安區德安里仁愛路4段28號4樓 |
| 統一編號 | 23991881 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 僑力化工股份有限公司 |
| 資本額 | 380,000,000 |
| 設立日期 | 1991-04-18 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
181014精密化學材料製造 181099其他化學原材料製造 199099其他未分類化學製品製造 |