類型: 公司
狀態:核准設立
經營:35年
華旗實業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 23565606 |
公司名稱 | 華旗實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 60,000,000 |
實收資本額(元) | 60,000,000 |
負責人姓名 | 吳仁佳查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 1990-01-05 |
最後核准變更日期 | 2023-08-15 |
公司登記地址 | 高雄市鳥松區仁美路69之1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
CA04010 | 表面處理業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F211010 | 建材零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99665753 | 華旗實業股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣枋寮鄉東海村精進路19號及21-1號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 08010099323907 | 吳仁佳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1991-12-13 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市鳥松區仁美里仁美路69之1號 |
統一編號 | 23565606 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 華旗實業股份有限公司 |
資本額 | 50,000,000 |
設立日期 | 1990-10-04 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
242311基本鋁件製造 220112塑膠板、管材等製造 461999未分類其他建材批發 434012油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 |