類型: 公司
狀態:核准設立
經營:35年
員全股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 23538073 |
公司名稱 | 員全股份有限公司 |
資本總額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 279,390,000 |
負責人姓名 | 劉昭村查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1989-11-24 |
最後核准變更日期 | 2025-07-04 |
公司登記地址 | 新北市林口區工八路2之3號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CC01090 | 電池製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 查詢 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99608732 | 員全股份有限公司查詢 | 新北市林口區東林里工八路二之三號 | 塑膠製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業 | 塑膠製品、電線及配線器材、通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 劉丁淑惠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99726104 | 員全股份有限公司二廠查詢 | 新北市林口區東林里工八路8號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、其他製造業 | 塑膠製品、金屬刀具、手工具及模具、電線及配線器材、通用機械設備、醫療器材及用品 | 劉丁淑惠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
03001307 | 員全股份有限公司查詢 | 桃園市楊梅區秀才里新江路155巷77、79號 | 塑膠製品製造業、機械設備製造業 | 塑膠製品、通用機械設備 | 劉丁淑惠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65004683 | 員全股份有限公司三廠查詢 | 新北市林口區工八路2-6號及2-6號2、3、4樓 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業 | 塑膠製品、金屬刀具、手工具及模具、電線及配線器材、通用機械設備 | 劉丁淑惠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市林口區工八路2-3號 |
統一編號 | 23538073 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 員全股份有限公司 |
資本額 | 279,390,000 |
設立日期 | 1989-11-28 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
220999未分類其他塑膠製品製造 332900其他醫療器材及用品製造 251211塑膠成型模具製造 220999未分類其他塑膠製品製造 |