類型: 公司
狀態:核准設立
經營:35年
大昌證券股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 23469771 |
公司名稱 | 大昌證券股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,500,000,000 |
實收資本額(元) | 900,000,000 |
負責人姓名 | 鄭立雄查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1989-08-14 |
最後核准變更日期 | 2024-12-09 |
公司登記地址 | 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16832162 | 新竹分公司查詢 | 李怡昇 | 新竹市大同路130號3樓及新竹市中山路3號2、3、4樓 | 1998-12-21 | 核准設立 |
70807128 | 桃園分公司查詢 | 潘政宏 | 桃園市桃園區經國路128號2樓 | 2001-05-01 | 核准設立 |
84893567 | 新店分公司查詢 | 游國斌 | 新北市新店區北新路二段108號3樓 | 1994-06-09 | 核准設立 |
97166667 | 樹林分公司查詢 | 許以琳 | 新北市樹林區復興路11號、13號、15號之1樓、2樓 | 1996-09-26 | 核准設立 |
97174245 | 安康分公司查詢 | 劉錫霖 | 新北市新店區安和路1段25之5號及25之6號 | 1997-01-21 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 鄭立雄 | 3,815,430 |
董事 | 鄭詠翰 | 3,400,000 |
董事 | 劉吉秀 | 1,577,598 |
董事 | 高麗珍 | 816,998 |
董事 | 潘啓慶 | 858,686 |
董事 | 楊錦花 | 1,230,378 |
董事 | 莊智宏 | 2,627,601 |
董事 | 陳金雀 | 2,627,601 |
董事 | 黃煒傑 | 6,600,000 |
董事 | 劉朝枝 | 20,000 |
董事 | 陳桂蘭 | 20,000 |
監察人 | 陳佳沁 | 180,000 |
監察人 | 汪俊宏 | 1,365,808 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85,9樓之1 |
統一編號 | 23469771 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 大昌證券股份有限公司 |
資本額 | 900,000,000 |
設立日期 | 1989-09-27 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
661100證券商 662299其他期貨輔助 |