Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16087349 | 和美分公司查詢 | 黃德仁 | 彰化縣和美鎮彰美路五段二五六號三樓 | 1997-07-15 | 核准設立 |
16435467 | 松江分公司查詢 | 張陳浩 | 臺北市中山區松江路二三八號三樓、三樓之一 | 1998-01-09 | 廢止 |
16637560 | 花壇分公司查詢 | 鄧麗婷 | 彰化縣花壇鄉花壇村花壇街二七三號五樓 | 1998-08-12 | 核准設立 |
23984919 | 溪湖分公司查詢 | 陳昭君 | 彰化縣溪湖鎮文東街9號1樓 | 1990-12-14 | 核准設立 |
24879886 | 中興分公司查詢 | 徐英 | 臺北市重慶南路一段77號8樓 | 2015-03-23 | 廢止 |
42982243 | 嘉義分公司查詢 | 侯碧姬 | 嘉義縣朴子市山通路37號3、4樓 | 2018-08-22 | 核准設立 |
70745329 | 虎尾分公司查詢 | 徐妍菲 | 雲林縣虎尾鎮新興路116號1.2樓 | 1999-07-26 | 廢止 |
70778334 | 社頭分公司查詢 | 王麗琴 | 彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段三八八號一、二樓 | 2000-07-04 | 廢止 |
83498693 | 高雄分公司查詢 | 張勤敏 | 高雄市新興區五福二路82號2樓(部分) | 2019-12-26 | 核准設立 |
84896086 | 田中分公司查詢 | 陳淑美 | 彰化縣田中鎮南北街八十號三樓 | 1994-08-29 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 詹正恩 | 1,888,959 |
董事 | 詹淑玲 | 0 |
董事 | 陳錦元 | 946,300 |
董事 | 卓建志 | 1,233,826 |
董事 | 林春木 | 764,289 |
董事 | 詹舜吉 | 3,110,219 |
董事 | 詹哲欣 | 3,015,273 |
監察人 | 顏雅敏 | 2,104,444 |
監察人 | 蕭清城 | 570,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 彰化縣北斗鎮光復里光復路166號3.4樓 |
統一編號 | 23417015 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 光和證券股份有限公司 |
資本額 | 440,783,130 |
設立日期 | 1989-07-13 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
661100證券商 662100期貨商 662211期貨交易所 |