類型: 公司
狀態:核准設立
經營:36年
德律科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 23292535 |
公司名稱 | 德律科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,500,000,000 |
實收資本額(元) | 2,362,160,000 |
負責人姓名 | 陳玠源查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1989-04-10 |
最後核准變更日期 | 2025-07-08 |
公司登記地址 | 臺北市士林區德行西路45號7樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器儀表安裝工程業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63020173 | 德律科技股份有限公司磺溪廠查詢 | 臺北市士林區蘭興里磺溪街三十六之一號七樓 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶 | 08963000026226 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-01-20 |
63020294 | 德律科技股份有限公司德律三廠查詢 | 臺北市士林區蘭興里德行西路四十五之一號二樓 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶 | 08763000024972 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1998-12-31 |
99707812 | 德律科技股份有限公司林口廠查詢 | 桃園市龜山區文化里華亞二路256號 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶、光學儀器及設備 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
63021862 | 德律科技股份有限公司磺溪三廠查詢 | 臺北市士林區蘭興里磺溪街三十六號、三十六之一號一樓 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
63020655 | 德律科技股份有限公司磺溪二廠查詢 | 臺北市士林區蘭興里磺溪街三十六、三十六之一、三十六之二號地下一樓 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
63020170 | 德律科技股份有限公司查詢 | 臺北市士林區蘭興里德行西路四十五號七樓、四十五號七樓之一、四十五之一號七樓、七樓之ㄧ | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 量測、導航、控制設備及鐘錶 | 08463000020872 | 陳玠源 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-05-10 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳玠源 | 37,889,235 |
董事 | 范光照 | 151,211 |
董事 | 陳錦隆 | 415,857 |
董事 | 林江淮 | 2,357,864 |
董事 | 蔡明銓 | 1,006,000 |
獨立董事 | 黃啓瑞 | 0 |
獨立董事 | 傅幼軒 | 0 |
獨立董事 | 陳美靜 | 0 |
獨立董事 | 陳亮嘉 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市士林區德行西路45號7樓 |
統一編號 | 23292535 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 德律科技股份有限公司 |
資本額 | 2,362,160,000 |
設立日期 | 1989-07-18 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
275113物理量測儀器製造 277999未分類其他光學儀器及設備製造 464914量測設備批發 |