Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E599010 | 配管工程業 查詢 |
E602011 | 冷凍空調工程業 查詢 |
E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
E603020 | 電梯安裝工程業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E603110 | 冷作工程業 查詢 |
E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F117010 | 消防安全設備批發業 查詢 |
EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
E501011 | 自來水管承裝商 查詢 |
F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99665258 | 高信工程股份有限公司查詢 | 高雄市大寮區中庄里工商路52號1.2樓 | 電力設備及配備製造業 | 發電、輸電及配電機械、電線及配線器材 | 08310012205158 | 楊舒婷 | 股份有限公司 | 生產中 | 1994-12-07 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 楊舒婷 | 1,040,440 |
監察人 | 林益安 | 2,727,750 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市大寮區中庄里工商路52號2樓 |
統一編號 | 23266852 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 高信工程股份有限公司 |
資本額 | 130,000,000 |
設立日期 | 1989-06-13 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
433212管道工程 433211冷凍、通風、空調系統裝修工程 464920電力設備器材批發 281099其他發電、輸電及配電機械製造 |