類型: 公司
狀態:核准設立
經營:36年
錩泰工業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 23248433 |
| 公司名稱 | 錩泰工業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,180,000,000 |
| 實收資本額(元) | 788,000,000 |
| 負責人姓名 | 張經金查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1989-04-21 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-15 |
| 公司登記地址 | 臺中市后里區南村路41號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| 1手工具、電氣機械、馬達、電動工具、自動控制系統、電腦機械、電動測試儀器 | |
| 製造加工買賣(度量衡器除外)。 | |
| 2各種模具治具設計及製造加工買賣。 | |
| 3木工機械、機械及五金零件製造加工買賣。 | |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業(園藝機械零件) 查詢 |
| 10有關前項產品原材料之進出口貿易業務。 | |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99713280 | 錩泰工業股份有限公司后三廠查詢 | 臺中市后里區后里里三豐路三泉巷33號 | 金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、其他金屬製品、量測、導航、控制設備及鐘錶、發電、輸電及配電機械、其他專用機械設備、通用機械設備 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99703291 | 錩泰工業股份有限公司后二廠查詢 | 臺中市后里區后里里三豐路四段352巷31號 | 金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、基本金屬製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、其他金屬製品、發電、輸電及配電機械、其他電力設備及配備、金屬加工用機械設備、通用機械設備、鋁 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99713299 | 錩泰工業股份有限公司后五廠查詢 | 臺中市后里區后里里三豐路三泉巷37號 | 金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、量測、導航、控制設備及鐘錶、發電、輸電及配電機械、其他專用機械設備、通用機械設備、其他金屬製品 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99713386 | 錩泰工業股份有限公司總公司查詢 | 臺中市后里區后里里三豐路350-28號 | 金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、其他金屬製品、量測、導航、控制設備及鐘錶、發電、輸電及配電機械、其他專用機械設備、通用機械設備 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99703447 | 錩泰工業股份有限公司后四廠查詢 | 臺中市后里區后里里三豐路三泉巷35號 | 機械設備製造業、金屬製品製造業 | 其他專用機械設備、通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99641779 | 錩泰工業股份有限公司查詢 | 臺中市后里區墩南里南村路四一號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業、電力設備及配備製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業 | 金屬刀具、手工具及模具、其他金屬製品、通用機械設備、金屬加工用機械設備、其他專用機械設備、發電、輸電及配電機械、其他電力設備及配備、量測、導航、控制設備及鐘錶 | 08710006183473 | 張經金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1998-07-20 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 張經金 | 18,080,201 |
| 董事 | 張鄉怡 | 7,090,569 |
| 董事 | 羅淑端 | 22,400 |
| 獨立董事 | 梁火在 | 0 |
| 獨立董事 | 林秀梅 | 1,225 |
| 獨立董事 | 柯承恩 | 0 |
| 獨立董事 | 王銘志 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市后里區墩南里南村路41號 |
| 統一編號 | 23248433 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 錩泰工業股份有限公司 |
| 資本額 | 788,000,000 |
| 設立日期 | 1989-07-07 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
289099未分類其他電力設備及配備製造 251299其他金屬模具製造 293999未分類其他通用機械設備製造 464999未分類其他機械器具批發 |